-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 276
Refactor app hang and native crash apis to FFI/JNI #3289
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Conversation
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
LGTM 👍
7538a1c
to
f881241
Compare
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
Looks good, but saw that the nativeCrash method was modified in #3293, just making sure this all fits together.
yup, update it here as well |
Android Performance metrics 🚀
|
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
8825ed8 | 447.65 ms | 456.90 ms | 9.25 ms |
793f4dc | 462.68 ms | 544.21 ms | 81.53 ms |
54acf91 | 487.24 ms | 529.60 ms | 42.36 ms |
1f639ee | 429.98 ms | 476.60 ms | 46.62 ms |
c1e775e | 482.36 ms | 608.98 ms | 126.62 ms |
944b773 | 470.54 ms | 480.18 ms | 9.64 ms |
0929dbf | 462.82 ms | 492.76 ms | 29.94 ms |
827bf09 | 475.40 ms | 547.14 ms | 71.74 ms |
4298701 | 524.40 ms | 633.30 ms | 108.90 ms |
6b69699 | 456.06 ms | 557.44 ms | 101.38 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
8825ed8 | 13.93 MiB | 14.93 MiB | 1.00 MiB |
793f4dc | 6.54 MiB | 7.69 MiB | 1.15 MiB |
54acf91 | 6.54 MiB | 7.70 MiB | 1.17 MiB |
1f639ee | 13.93 MiB | 15.00 MiB | 1.06 MiB |
c1e775e | 6.54 MiB | 7.70 MiB | 1.17 MiB |
944b773 | 13.93 MiB | 15.00 MiB | 1.06 MiB |
0929dbf | 6.54 MiB | 7.70 MiB | 1.17 MiB |
827bf09 | 6.54 MiB | 7.53 MiB | 1015.27 KiB |
4298701 | 6.54 MiB | 7.71 MiB | 1.17 MiB |
6b69699 | 6.54 MiB | 7.70 MiB | 1.17 MiB |
Previous results on branch: enh/app-hang-ffi-jni-refactor
Startup times
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
c40ff0c | 456.43 ms | 443.54 ms | -12.89 ms |
e80304a | 504.83 ms | 503.18 ms | -1.65 ms |
7538a1c | 497.43 ms | 486.44 ms | -10.99 ms |
f881241 | 463.64 ms | 461.08 ms | -2.56 ms |
714279e | 485.55 ms | 529.50 ms | 43.95 ms |
5abe802 | 468.98 ms | 481.62 ms | 12.64 ms |
3af23cc | 508.42 ms | 505.73 ms | -2.69 ms |
aacf1ff | 429.09 ms | 441.14 ms | 12.05 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
c40ff0c | 13.93 MiB | 15.06 MiB | 1.13 MiB |
e80304a | 13.93 MiB | 15.06 MiB | 1.13 MiB |
7538a1c | 13.93 MiB | 15.06 MiB | 1.13 MiB |
f881241 | 13.93 MiB | 15.06 MiB | 1.13 MiB |
714279e | 13.93 MiB | 15.06 MiB | 1.13 MiB |
5abe802 | 13.93 MiB | 15.06 MiB | 1.13 MiB |
3af23cc | 13.93 MiB | 15.06 MiB | 1.13 MiB |
aacf1ff | 13.93 MiB | 15.06 MiB | 1.13 MiB |
iOS Performance metrics 🚀
|
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
819c1e7 | 1250.59 ms | 1249.08 ms | -1.51 ms |
e2d675d | 1238.48 ms | 1242.76 ms | 4.28 ms |
9b99523 | 1256.06 ms | 1270.33 ms | 14.27 ms |
c8596a6 | 1234.11 ms | 1241.19 ms | 7.08 ms |
54acf91 | 1257.65 ms | 1277.96 ms | 20.31 ms |
5b9a0da | 1249.69 ms | 1250.71 ms | 1.03 ms |
c1e775e | 1263.08 ms | 1275.32 ms | 12.24 ms |
4481076 | 1256.48 ms | 1266.64 ms | 10.17 ms |
7b21e8b | 1256.79 ms | 1267.12 ms | 10.33 ms |
de377fd | 1252.28 ms | 1254.76 ms | 2.48 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
819c1e7 | 5.53 MiB | 6.00 MiB | 479.96 KiB |
e2d675d | 7.86 MiB | 9.44 MiB | 1.58 MiB |
9b99523 | 7.86 MiB | 9.44 MiB | 1.58 MiB |
c8596a6 | 7.86 MiB | 9.44 MiB | 1.58 MiB |
54acf91 | 20.70 MiB | 22.46 MiB | 1.75 MiB |
5b9a0da | 5.53 MiB | 5.96 MiB | 444.32 KiB |
c1e775e | 20.70 MiB | 22.46 MiB | 1.75 MiB |
4481076 | 7.86 MiB | 9.44 MiB | 1.58 MiB |
7b21e8b | 5.53 MiB | 6.00 MiB | 479.96 KiB |
de377fd | 20.71 MiB | 22.43 MiB | 1.73 MiB |
Previous results on branch: enh/app-hang-ffi-jni-refactor
Startup times
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
3af23cc | 1255.66 ms | 1265.28 ms | 9.62 ms |
7538a1c | 1246.86 ms | 1249.00 ms | 2.14 ms |
f881241 | 1249.80 ms | 1251.20 ms | 1.41 ms |
dc580bb | 1258.85 ms | 1262.65 ms | 3.81 ms |
e80304a | 1255.63 ms | 1259.80 ms | 4.16 ms |
c40ff0c | 1240.31 ms | 1244.87 ms | 4.56 ms |
5abe802 | 1235.16 ms | 1250.37 ms | 15.21 ms |
aacf1ff | 1255.85 ms | 1261.44 ms | 5.58 ms |
ab8fd7f | 1260.59 ms | 1253.57 ms | -7.02 ms |
714279e | 1269.35 ms | 1267.37 ms | -1.97 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
3af23cc | 5.53 MiB | 6.00 MiB | 485.45 KiB |
7538a1c | 5.53 MiB | 6.00 MiB | 485.45 KiB |
f881241 | 5.53 MiB | 6.00 MiB | 485.45 KiB |
dc580bb | 5.53 MiB | 6.01 MiB | 488.11 KiB |
e80304a | 5.53 MiB | 6.00 MiB | 485.46 KiB |
c40ff0c | 5.53 MiB | 6.00 MiB | 485.45 KiB |
5abe802 | 5.53 MiB | 6.00 MiB | 487.14 KiB |
aacf1ff | 5.53 MiB | 6.00 MiB | 487.13 KiB |
ab8fd7f | 5.53 MiB | 6.01 MiB | 488.12 KiB |
714279e | 5.53 MiB | 6.00 MiB | 487.14 KiB |
📜 Description
Part of FFI/JNI refactors
💡 Motivation and Context
Closes #3207
💚 How did you test it?
Unit test, manual tests
📝 Checklist
sendDefaultPii
is enabled🔮 Next steps