Commit 13c7354
committed
@scheduled supports java.time.Duration format for its delay attributes
Issue: SPR-154551 parent ef3f93e commit 13c7354
File tree
3 files changed
+46
-13
lines changed- spring-context/src
- main/java/org/springframework/scheduling/annotation
- test/java/org/springframework/scheduling/annotation
3 files changed
+46
-13
lines changedLines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
| 89 | + | |
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
91 | 92 | | |
| |||
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| 105 | + | |
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
| |||
117 | 119 | | |
118 | 120 | | |
119 | 121 | | |
| 122 | + | |
120 | 123 | | |
121 | 124 | | |
122 | 125 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
362 | 363 | | |
363 | 364 | | |
364 | 365 | | |
365 | | - | |
| 366 | + | |
366 | 367 | | |
367 | | - | |
| 368 | + | |
368 | 369 | | |
369 | 370 | | |
370 | 371 | | |
| |||
414 | 415 | | |
415 | 416 | | |
416 | 417 | | |
417 | | - | |
| 418 | + | |
418 | 419 | | |
419 | | - | |
| 420 | + | |
420 | 421 | | |
421 | 422 | | |
422 | 423 | | |
| |||
440 | 441 | | |
441 | 442 | | |
442 | 443 | | |
443 | | - | |
| 444 | + | |
444 | 445 | | |
445 | | - | |
| 446 | + | |
446 | 447 | | |
447 | 448 | | |
448 | 449 | | |
| |||
469 | 470 | | |
470 | 471 | | |
471 | 472 | | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
472 | 484 | | |
473 | 485 | | |
474 | 486 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
427 | 427 | | |
428 | | - | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
429 | 438 | | |
430 | 439 | | |
431 | 440 | | |
432 | | - | |
433 | | - | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
434 | 443 | | |
435 | 444 | | |
436 | 445 | | |
| |||
457 | 466 | | |
458 | 467 | | |
459 | 468 | | |
460 | | - | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
461 | 479 | | |
462 | 480 | | |
463 | 481 | | |
464 | | - | |
465 | | - | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
466 | 484 | | |
467 | 485 | | |
468 | 486 | | |
| |||
0 commit comments