File tree
2 files changed
+115
-13
lines changed- src/SIL.XForge.Scripture/Services
- test/SIL.XForge.Scripture.Tests/Services
2 files changed
+115
-13
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 1580 | 1580 |  | |
| 1581 | 1581 |  | |
| 1582 | 1582 |  | |
| 1583 |  | - | |
|  | 1583 | + | |
| 1584 | 1584 |  | |
| 1585 |  | - | |
|  | 1585 | + | |
| 1586 | 1586 |  | |
| 1587 |  | - | |
| 1588 |  | - | |
|  | 1587 | + | |
|  | 1588 | + | |
| 1589 | 1589 |  | |
| 1590 |  | - | |
| 1591 |  | - | |
| 1592 |  | - | |
| 1593 |  | - | |
| 1594 |  | - | |
| 1595 |  | - | |
|  | 1590 | + | |
|  | 1591 | + | |
|  | 1592 | + | |
|  | 1593 | + | |
|  | 1594 | + | |
|  | 1595 | + | |
|  | 1596 | + | |
|  | 1597 | + | |
|  | 1598 | + | |
|  | 1599 | + | |
|  | 1600 | + | |
|  | 1601 | + | |
|  | 1602 | + | |
|  | 1603 | + | |
|  | 1604 | + | |
|  | 1605 | + | |
|  | 1606 | + | |
|  | 1607 | + | |
|  | 1608 | + | |
|  | 1609 | + | |
|  | 1610 | + | |
|  | 1611 | + | |
| 1596 | 1612 |  | |
| 1597 |  | - | |
|  | 1613 | + | |
|  | 1614 | + | |
|  | 1615 | + | |
|  | 1616 | + | |
|  | 1617 | + | |
|  | 1618 | + | |
| 1598 | 1619 |  | |
|  | 1620 | + | |
|  | 1621 | + | |
|  | 1622 | + | |
|  | 1623 | + | |
|  | 1624 | + | |
|  | 1625 | + | |
|  | 1626 | + | |
|  | 1627 | + | |
|  | 1628 | + | |
|  | 1629 | + | |
|  | 1630 | + | |
|  | 1631 | + | |
|  | 1632 | + | |
|  | 1633 | + | |
|  | 1634 | + | |
|  | 1635 | + | |
| 1599 | 1636 |  | |
| 1600 |  | - | |
| 1601 |  | - | |
|  | 1637 | + | |
|  | 1638 | + | |
|  | 1639 | + | |
| 1602 | 1640 |  | |
| 1603 | 1641 |  | |
| 1604 | 1642 |  | |
|  | |||
Lines changed: 64 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 2634 | 2634 |  | |
| 2635 | 2635 |  | |
| 2636 | 2636 |  | |
|  | 2637 | + | |
|  | 2638 | + | |
|  | 2639 | + | |
|  | 2640 | + | |
|  | 2641 | + | |
|  | 2642 | + | |
|  | 2643 | + | |
|  | 2644 | + | |
|  | 2645 | + | |
|  | 2646 | + | |
|  | 2647 | + | |
|  | 2648 | + | |
|  | 2649 | + | |
|  | 2650 | + | |
|  | 2651 | + | |
|  | 2652 | + | |
|  | 2653 | + | |
|  | 2654 | + | |
|  | 2655 | + | |
|  | 2656 | + | |
|  | 2657 | + | |
|  | 2658 | + | |
|  | 2659 | + | |
|  | 2660 | + | |
|  | 2661 | + | |
|  | 2662 | + | |
|  | 2663 | + | |
|  | 2664 | + | |
|  | 2665 | + | |
|  | 2666 | + | |
|  | 2667 | + | |
|  | 2668 | + | |
|  | 2669 | + | |
|  | 2670 | + | |
|  | 2671 | + | |
|  | 2672 | + | |
|  | 2673 | + | |
|  | 2674 | + | |
|  | 2675 | + | |
|  | 2676 | + | |
|  | 2677 | + | |
|  | 2678 | + | |
|  | 2679 | + | |
|  | 2680 | + | |
|  | 2681 | + | |
|  | 2682 | + | |
|  | 2683 | + | |
|  | 2684 | + | |
|  | 2685 | + | |
|  | 2686 | + | |
|  | 2687 | + | |
|  | 2688 | + | |
|  | 2689 | + | |
|  | 2690 | + | |
|  | 2691 | + | |
|  | 2692 | + | |
|  | 2693 | + | |
|  | 2694 | + | |
|  | 2695 | + | |
|  | 2696 | + | |
|  | 2697 | + | |
|  | 2698 | + | |
|  | 2699 | + | |
|  | 2700 | + | |
| 2637 | 2701 |  | |
| 2638 | 2702 |  | |
| 2639 | 2703 |  | |
|  | |||
0 commit comments