File tree
40 files changed
+225
-119
lines changed- compiler
- rustc_middle/src/ty
- print
- rustc_trait_selection/src/traits/error_reporting
- src/test/ui
- closures
- const-generics/generic_const_exprs
- diagnostic-width
- dyn-star
- generic-associated-types
- half-open-range-patterns
- impl-trait
- issues
- iterators
- lazy-type-alias-impl-trait
- let-else
- methods/issues
- mismatched_types
- on-unimplemented
- range
- rfc-2497-if-let-chains
- structs
- suggestions
- traits
- typeck
- type
40 files changed
+225
-119
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
170 | 174 | | |
171 | 175 | | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
172 | 184 | | |
173 | 185 | | |
174 | | - | |
175 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
176 | 188 | | |
177 | 189 | | |
178 | 190 | | |
| |||
999 | 1011 | | |
1000 | 1012 | | |
1001 | 1013 | | |
1002 | | - | |
1003 | | - | |
1004 | | - | |
1005 | | - | |
1006 | | - | |
1007 | | - | |
1008 | | - | |
1009 | | - | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
1010 | 1024 | | |
1011 | 1025 | | |
1012 | 1026 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| 66 | + | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
| |||
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
| 120 | + | |
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
121 | 123 | | |
| |||
295 | 297 | | |
296 | 298 | | |
297 | 299 | | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
298 | 371 | | |
299 | 372 | | |
300 | 373 | | |
301 | 374 | | |
302 | 375 | | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
303 | 383 | | |
304 | 384 | | |
305 | 385 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
2412 | 2412 | | |
2413 | 2413 | | |
2414 | 2414 | | |
| 2415 | + | |
2415 | 2416 | | |
2416 | 2417 | | |
2417 | 2418 | | |
| |||
2424 | 2425 | | |
2425 | 2426 | | |
2426 | 2427 | | |
2427 | | - | |
| 2428 | + | |
2428 | 2429 | | |
2429 | | - | |
| 2430 | + | |
2430 | 2431 | | |
2431 | 2432 | | |
2432 | 2433 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
| 109 | + | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| |||
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | | - | |
| 123 | + | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
| |||
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
| 141 | + | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
| |||
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | | - | |
| 155 | + | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
| |||
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | | - | |
| 169 | + | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
| |||
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | | - | |
| 183 | + | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
7 | 18 | | |
8 | 19 | | |
9 | 20 | | |
| |||
0 commit comments