Commit a4407a1
authored
Use generic math for floating point formatting (dotnet#102683)
* Generic DiyFp
* Generic Grisu3
* Generic Dragon4
* Add MaxRoundTripDigits to MaxPrecisionCustomFormat to FormatInfo
* Generic FormatFloat
* Adapt with existing FP types
* Fix ExtractFractionAndBiasedExponent1 parent 555dde4 commit a4407a1
File tree
8 files changed
+124
-468
lines changed- src/libraries/System.Private.CoreLib/src/System
8 files changed
+124
-468
lines changedLines changed: 10 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
354 | 354 | | |
355 | 355 | | |
356 | 356 | | |
357 | | - | |
| 357 | + | |
358 | 358 | | |
359 | 359 | | |
360 | 360 | | |
361 | 361 | | |
362 | | - | |
| 362 | + | |
363 | 363 | | |
364 | 364 | | |
365 | 365 | | |
366 | 366 | | |
367 | | - | |
| 367 | + | |
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | | - | |
| 372 | + | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
377 | | - | |
| 377 | + | |
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
381 | 381 | | |
382 | 382 | | |
383 | | - | |
| 383 | + | |
384 | 384 | | |
385 | 385 | | |
386 | 386 | | |
| |||
2335 | 2335 | | |
2336 | 2336 | | |
2337 | 2337 | | |
| 2338 | + | |
| 2339 | + | |
| 2340 | + | |
| 2341 | + | |
2338 | 2342 | | |
2339 | 2343 | | |
2340 | 2344 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
505 | 505 | | |
506 | 506 | | |
507 | 507 | | |
508 | | - | |
| 508 | + | |
509 | 509 | | |
510 | 510 | | |
511 | 511 | | |
512 | 512 | | |
513 | 513 | | |
514 | 514 | | |
515 | 515 | | |
516 | | - | |
| 516 | + | |
517 | 517 | | |
518 | 518 | | |
519 | 519 | | |
520 | 520 | | |
521 | 521 | | |
522 | 522 | | |
523 | 523 | | |
524 | | - | |
| 524 | + | |
525 | 525 | | |
526 | 526 | | |
527 | 527 | | |
528 | 528 | | |
529 | 529 | | |
530 | 530 | | |
531 | 531 | | |
532 | | - | |
| 532 | + | |
533 | 533 | | |
534 | 534 | | |
535 | 535 | | |
| |||
542 | 542 | | |
543 | 543 | | |
544 | 544 | | |
545 | | - | |
| 545 | + | |
546 | 546 | | |
547 | 547 | | |
548 | 548 | | |
549 | 549 | | |
550 | 550 | | |
551 | | - | |
| 551 | + | |
552 | 552 | | |
553 | 553 | | |
554 | 554 | | |
| |||
2373 | 2373 | | |
2374 | 2374 | | |
2375 | 2375 | | |
| 2376 | + | |
| 2377 | + | |
| 2378 | + | |
| 2379 | + | |
2376 | 2380 | | |
2377 | 2381 | | |
Lines changed: 10 additions & 53 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | 20 | | |
25 | 21 | | |
26 | 22 | | |
| |||
33 | 29 | | |
34 | 30 | | |
35 | 31 | | |
36 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
37 | 34 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
40 | 37 | | |
41 | 38 | | |
42 | 39 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
86 | 42 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
90 | 47 | | |
91 | 48 | | |
92 | 49 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 67 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | | - | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | | - | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
89 | 30 | | |
90 | 31 | | |
91 | 32 | | |
| |||
0 commit comments