Commit 842d8b9
DevTools flushes updated passive warning/error info after delay (facebook#20931)
* DevTools flushes updated passive warning/error info after delay
Previously this information was not flushed until the next commit, but this provides a worse user experience if the next commit is really delayed. Instead, the backend now flushes only the warning/error counts after a delay. As a safety, if there are already any pending operations in the queue, we bail.
Co-authored-by: eps1lon <[email protected]>1 parent ba9f471 commit 842d8b9
File tree
3 files changed
+182
-49
lines changed3 files changed
+182
-49
lines changedLines changed: 98 additions & 28 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1075 | 1075 | | |
1076 | 1076 | | |
1077 | 1077 | | |
1078 | | - | |
1079 | | - | |
1080 | | - | |
1081 | | - | |
1082 | | - | |
1083 | | - | |
1084 | | - | |
1085 | | - | |
1086 | | - | |
1087 | | - | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
1088 | 1081 | | |
1089 | | - | |
1090 | | - | |
1091 | | - | |
1092 | | - | |
1093 | | - | |
1094 | 1082 | | |
1095 | | - | |
1096 | | - | |
1097 | | - | |
1098 | | - | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
1099 | 1087 | | |
1100 | | - | |
1101 | | - | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
1102 | 1119 | | |
1103 | 1120 | | |
1104 | | - | |
1105 | | - | |
1106 | | - | |
1107 | | - | |
1108 | | - | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
| 1148 | + | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
1109 | 1169 | | |
1110 | | - | |
1111 | | - | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
1112 | 1182 | | |
1113 | 1183 | | |
1114 | 1184 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
18 | 21 | | |
19 | 22 | | |
20 | 23 | | |
| |||
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
32 | 37 | | |
33 | | - | |
| 38 | + | |
34 | 39 | | |
35 | 40 | | |
36 | 41 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
626 | 626 | | |
627 | 627 | | |
628 | 628 | | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
629 | 637 | | |
630 | 638 | | |
631 | 639 | | |
| |||
1198 | 1206 | | |
1199 | 1207 | | |
1200 | 1208 | | |
1201 | | - | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
1202 | 1212 | | |
1203 | 1213 | | |
1204 | | - | |
| 1214 | + | |
1205 | 1215 | | |
1206 | 1216 | | |
1207 | 1217 | | |
| |||
1218 | 1228 | | |
1219 | 1229 | | |
1220 | 1230 | | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
| 1260 | + | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
1221 | 1286 | | |
1222 | 1287 | | |
1223 | 1288 | | |
| |||
1230 | 1295 | | |
1231 | 1296 | | |
1232 | 1297 | | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
1233 | 1300 | | |
1234 | 1301 | | |
1235 | 1302 | | |
| |||
1319 | 1386 | | |
1320 | 1387 | | |
1321 | 1388 | | |
1322 | | - | |
| 1389 | + | |
1323 | 1390 | | |
1324 | 1391 | | |
1325 | 1392 | | |
| |||
1366 | 1433 | | |
1367 | 1434 | | |
1368 | 1435 | | |
1369 | | - | |
1370 | | - | |
1371 | | - | |
1372 | | - | |
1373 | | - | |
1374 | | - | |
1375 | | - | |
1376 | | - | |
1377 | | - | |
1378 | | - | |
1379 | | - | |
| 1436 | + | |
1380 | 1437 | | |
| 1438 | + | |
1381 | 1439 | | |
1382 | 1440 | | |
1383 | 1441 | | |
| |||
0 commit comments