File tree
4 files changed
+71
-51
lines changed- csharp/ql
- src/semmle/code/csharp
- controlflow
- dataflow
- test/query-tests/Nullness
4 files changed
+71
-51
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
34 | 46 |
| |
35 | 47 |
| |
36 | 48 |
| |
| |||
936 | 948 |
| |
937 | 949 |
| |
938 | 950 |
| |
939 |
| - | |
940 |
| - | |
941 |
| - | |
942 |
| - | |
943 |
| - | |
944 |
| - | |
945 |
| - | |
946 |
| - | |
947 |
| - | |
948 |
| - | |
949 |
| - | |
950 |
| - | |
951 |
| - | |
952 |
| - | |
953 |
| - | |
954 |
| - | |
955 |
| - | |
956 |
| - | |
957 |
| - | |
958 |
| - | |
959 |
| - | |
960 |
| - | |
961 |
| - | |
962 |
| - | |
963 |
| - | |
964 |
| - | |
965 |
| - | |
966 |
| - | |
967 | 951 |
| |
968 | 952 |
| |
969 | 953 |
| |
| |||
1707 | 1691 |
| |
1708 | 1692 |
| |
1709 | 1693 |
| |
| 1694 | + | |
| 1695 | + | |
| 1696 | + | |
| 1697 | + | |
| 1698 | + | |
| 1699 | + | |
| 1700 | + | |
| 1701 | + | |
| 1702 | + | |
| 1703 | + | |
| 1704 | + | |
| 1705 | + | |
| 1706 | + | |
| 1707 | + | |
| 1708 | + | |
| 1709 | + | |
| 1710 | + | |
| 1711 | + | |
| 1712 | + | |
| 1713 | + | |
| 1714 | + | |
| 1715 | + | |
| 1716 | + | |
| 1717 | + | |
| 1718 | + | |
| 1719 | + | |
| 1720 | + | |
| 1721 | + | |
| 1722 | + | |
| 1723 | + | |
1710 | 1724 |
| |
1711 | 1725 |
| |
1712 | 1726 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
195 | 195 |
| |
196 | 196 |
| |
197 | 197 |
| |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
198 | 211 |
| |
199 | 212 |
| |
200 | 213 |
| |
| |||
231 | 244 |
| |
232 | 245 |
| |
233 | 246 |
| |
| 247 | + | |
234 | 248 |
| |
235 | 249 |
| |
236 | 250 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 |
| - | |
| 12 | + | |
13 | 13 |
| |
14 |
| - | |
| 14 | + | |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 |
| - | |
| 27 | + | |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
| |||
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 |
| - | |
| 61 | + | |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
| |||
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
72 | 72 |
| |
73 |
| - | |
| 73 | + | |
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
| |||
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
112 |
| - | |
| 112 | + | |
113 | 113 |
| |
114 | 114 |
| |
115 | 115 |
| |
| |||
122 | 122 |
| |
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
125 |
| - | |
| 125 | + | |
126 | 126 |
| |
127 | 127 |
| |
128 | 128 |
| |
| |||
156 | 156 |
| |
157 | 157 |
| |
158 | 158 |
| |
159 |
| - | |
| 159 | + | |
160 | 160 |
| |
161 | 161 |
| |
162 | 162 |
| |
163 | 163 |
| |
164 | 164 |
| |
165 | 165 |
| |
166 | 166 |
| |
167 |
| - | |
| 167 | + | |
168 | 168 |
| |
169 | 169 |
| |
170 | 170 |
| |
| |||
175 | 175 |
| |
176 | 176 |
| |
177 | 177 |
| |
178 |
| - | |
| 178 | + | |
179 | 179 |
| |
180 | 180 |
| |
181 | 181 |
| |
182 | 182 |
| |
183 | 183 |
| |
184 | 184 |
| |
185 | 185 |
| |
186 |
| - | |
| 186 | + | |
187 | 187 |
| |
188 | 188 |
| |
189 | 189 |
| |
| |||
372 | 372 |
| |
373 | 373 |
| |
374 | 374 |
| |
375 |
| - | |
| 375 | + | |
376 | 376 |
| |
377 | 377 |
| |
378 | 378 |
| |
| |||
383 | 383 |
| |
384 | 384 |
| |
385 | 385 |
| |
386 |
| - | |
| 386 | + | |
387 | 387 |
| |
388 | 388 |
| |
389 | 389 |
| |
| |||
394 | 394 |
| |
395 | 395 |
| |
396 | 396 |
| |
397 |
| - | |
| 397 | + | |
398 | 398 |
| |
399 | 399 |
| |
400 | 400 |
| |
401 | 401 |
| |
402 | 402 |
| |
403 | 403 |
| |
404 |
| - | |
| 404 | + | |
405 | 405 |
| |
406 | 406 |
| |
407 | 407 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
372 | 372 |
| |
373 | 373 |
| |
374 | 374 |
| |
375 |
| - | |
376 |
| - | |
377 |
| - | |
378 |
| - | |
379 | 375 |
| |
380 | 376 |
| |
381 | 377 |
| |
| |||
726 | 722 |
| |
727 | 723 |
| |
728 | 724 |
| |
729 |
| - | |
730 |
| - | |
731 | 725 |
| |
732 | 726 |
| |
733 | 727 |
| |
| |||
837 | 831 |
| |
838 | 832 |
| |
839 | 833 |
| |
840 |
| - | |
841 |
| - | |
842 | 834 |
| |
843 | 835 |
| |
844 | 836 |
|
0 commit comments