@@ -70,6 +70,7 @@ EndProject
7070Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "Git-Credential-Manager.UI.Avalonia" , "src\shared\Git-Credential-Manager.UI.Avalonia\Git-Credential-Manager.UI.Avalonia.csproj" , "{35659127-8859-4DB9-8DD6-A08C1952632E}"
7171EndProject
7272Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "Git-Credential-Manager.UI.Windows" , "src\windows\Git-Credential-Manager.UI.Windows\Git-Credential-Manager.UI.Windows.csproj" , "{01BF56EC-AAC1-4BCA-8204-EE51D968DF5C}"
73+ Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "Gitea" , "src\shared\Gitea\Gitea.csproj" , "{FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7}"
7374EndProject
7475Global
7576 GlobalSection (SolutionConfigurationPlatforms ) = preSolution
@@ -415,6 +416,23 @@ Global
415416 {570897DC-A85C-4598-B793-9A00CF710119} .MacRelease| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
416417 {570897DC-A85C-4598-B793-9A00CF710119} .WindowsRelease| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
417418 {570897DC-A85C-4598-B793-9A00CF710119} .WindowsRelease| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
419+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
420+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
421+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .MacDebug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
422+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .MacDebug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
423+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
424+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
425+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .WindowsDebug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
426+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .WindowsDebug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
427+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .LinuxDebug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
428+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .LinuxDebug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
429+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .LinuxRelease| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
430+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .LinuxRelease| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
431+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .MacRelease| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
432+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .MacRelease| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
433+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .WindowsRelease| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
434+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} .WindowsRelease| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
435+ {FEF135C0-F03B-4E19-8AD7-20DFC4DC76E7} = {D5277A0E-997E-453A-8CB9-4EFCC8B16A29}
418436 {1AF9F7C5-FA2E-48F1-B216-4D5E9A27F393} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
419437 {1AF9F7C5-FA2E-48F1-B216-4D5E9A27F393} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
420438 {1AF9F7C5-FA2E-48F1-B216-4D5E9A27F393} .MacDebug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
0 commit comments