|
22 | 22 | delete: Profil löschen |
23 | 23 | load: Profil laden |
24 | 24 | save: Fügt das Mesh Profil der printer.cfg hinzu |
| 25 | + download_image: Bett-Mesh-Abbildung herunterladen |
25 | 26 | chart: |
26 | 27 | label: |
27 | 28 | current: Aktuell |
|
100 | 101 | uploaded: Hochgeladen |
101 | 102 | view_section_documentation: >- |
102 | 103 | Dokumentation für '%{section}' anzeigen |
| 104 | + sd_card_info: SD-Karten-Informationen |
103 | 105 | msg: |
104 | 106 | not_found: Keine Dateien gefunden |
105 | 107 | processing: Verarbeiten |
@@ -970,14 +972,20 @@ app: |
970 | 972 | lot_nr: Charge |
971 | 973 | material: Material |
972 | 974 | price: Preis |
973 | | - remaining_weight: Verbleibend |
974 | | - used_weight: Verbraucht |
| 975 | + remaining_weight: Verbleibendes Gewicht |
| 976 | + used_weight: Verbrauchtes Gewicht |
975 | 977 | vendor: Hersteller |
976 | 978 | id: ID |
977 | 979 | weight: Gewicht |
978 | 980 | length: Länge |
979 | 981 | colors: Farben |
980 | 982 | diameter: Durchmesser |
| 983 | + used_length: Verbrauchte Länge |
| 984 | + used: Verbraucht |
| 985 | + initial_length: Ursprüngliche Länge |
| 986 | + remaining: Verbleibend |
| 987 | + initial_weight: Ursprüngliches Gewicht |
| 988 | + remaining_length: Verbleibende Länge |
981 | 989 | msg: |
982 | 990 | no_spool: >- |
983 | 991 | Sie haben keine Spule ausgewählt. |
@@ -1069,3 +1077,142 @@ app: |
1069 | 1077 | active: aktiv |
1070 | 1078 | model_name: Modell-Name |
1071 | 1079 | remove_model: Modell %{name} entfernen |
| 1080 | + mmu: |
| 1081 | + msg: |
| 1082 | + select_gate: Wählen Sie Gates/Spuleninformationen aus, die Sie bearbeiten möchten |
| 1083 | + no_matching_spool: Keine übereinstimmende Spule gefunden |
| 1084 | + spoolman_off: Spoolman-Unterstützung ist "%{mode}" in Happy Hare. Die Zuordnung |
| 1085 | + einer Spulen-ID zu einem Gate ist deaktiviert |
| 1086 | + spoolman_other: Spoolman-Unterstützung ist "%{mode}". Sie können optional eine |
| 1087 | + Spulen-ID zuweisen oder die Attribute des Gates direkt bearbeiten |
| 1088 | + are_you_sure: Sind Sie sicher? |
| 1089 | + maintenance_intro: Verwalten Sie spezifische MMU-Funktionen und ausgewählte |
| 1090 | + Konfigurationen. |
| 1091 | + reset_ttg_map_confirmation: Dies setzt die gesamte Werkzeug-zu-Gate- Zuordnung |
| 1092 | + und Endlosspulengruppen zurück auf die Standardwerte, welche in 'mmu_parameters.cfg' |
| 1093 | + definiert sind, oder eine 1:1-Zuordnung, wenn keine Standardwerte verfügbar |
| 1094 | + sind |
| 1095 | + spoolman_pull: Spoolman-Unterstützung ist im "%{mode}"-Modus. Lokales bearbeiten |
| 1096 | + der meisten Gate-Eigenschaften ist deaktiviert. Weisen Sie eine Spulen/Gate-Zuordnung |
| 1097 | + in der Spoolman-Datenbank zu oder nutzen Sie direkt den MMU_SPOOLMAN-Befehl |
| 1098 | + reset_gate_map_confirmation: Dies setzt die gesamte Gate-Zuordnung zurück auf |
| 1099 | + die in 'mmu_parameters.cfg' definierten werte oder eine leere Zuordnung, wenn |
| 1100 | + keine Standardwerte verfügbar sind |
| 1101 | + filament_available: Filament im Gate verfügbar |
| 1102 | + color: Farbe |
| 1103 | + no_tool: Ein Werkzeug muss ausgewählt werden |
| 1104 | + temperature: Temperatur |
| 1105 | + bad_temperature: Temperatur außerhalb des Bereichs |
| 1106 | + warning_prefix: Warnung- |
| 1107 | + material: Werkstoff |
| 1108 | + no_gate_data: Keine Gate-Daten |
| 1109 | + no_custom_controls: Keine benutzerdefinierten Steuerungen |
| 1110 | + filament_loaded: Ist das Filament vollständig geladen oder vollständig entladen? |
| 1111 | + gate_bypass: Gate ist auf Bypass gesetzt! |
| 1112 | + no_gate: Ein Gate muss ausgewählt sein |
| 1113 | + remap: Dies wird das Gate zu %{tool} neu zuordnen |
| 1114 | + set_tool: Auf aktuelles Werkzeug setzen |
| 1115 | + tool_bypass: Werkzeug ist auf Bypass gesetzt! |
| 1116 | + no_active_spool: Keine aktive Spule |
| 1117 | + single_color: Dies sieht nach einem einfarbigem Druck aus, aber Sie haben keinen |
| 1118 | + Bypass für Ihre MMU ausgewählt. Sie sollten eventuell ihr ausgewähltes Werkzeug |
| 1119 | + überprüfen |
| 1120 | + map_slicer_tools: Slicer-Werkzeuge zu MMU-Gates für den Druck zuordnen |
| 1121 | + map_tools: Werkzeuge zu MMU-Gates zuordnen |
| 1122 | + mismatch: Mögliche fehlerhafte Filamentübereinstimmung |
| 1123 | + select_tool: Wählen Sie ein Werkzeug zur Zuordnung aus und danach ein Gate aus |
| 1124 | + der Liste |
| 1125 | + set_gate: Auf aktuelles Gate setzen |
| 1126 | + no_spool_id: Keine Spulen-ID |
| 1127 | + no_position: Positionswiederherstellung versuchen |
| 1128 | + recover_filament_position: Filamentposition wiederherstellen |
| 1129 | + multi_color: Dies sieht nach einem Mehrmaterial-Druck mit nur einem Extruder |
| 1130 | + und %{numTools} Werkzeugen aus. Sie sollten wahrscheinlich die Werkzeugzuordnung |
| 1131 | + überprüfen |
| 1132 | + recover_intro: Dies ist eine low-level-Wiederherstellung für den Fall, dass |
| 1133 | + Happy Hare die Synchronisierung zu Ihrer MMU verliert. Es wird empfohlen, |
| 1134 | + zunächst eine automatische Wiederherstellung auszuprobieren. Jene wird jedoch |
| 1135 | + benötigt, um das aktuelle Werkzeug oder Gate zu korrigieren (alternativ können |
| 1136 | + auf Typ-A-MMUs die Selektoren entladen und gehomed werden). |
| 1137 | + tool_not_used: Werkzeug %{tool} wird in diesem Druck nicht genutzt, wählen Sie |
| 1138 | + eine Standardzuordnung aus |
| 1139 | + no_slicer_info: Keine Slicer-Informationen, wählen Sie eine Standardzuordnung |
| 1140 | + für %{tool} aus |
| 1141 | + btn: |
| 1142 | + check_all_gates: Alle Gates prüfen |
| 1143 | + check_gate: Gate prüfen |
| 1144 | + preload: Vorladen |
| 1145 | + print_stats: Druckstatistik |
| 1146 | + sync_spoolman: Spoolman synchronisieren |
| 1147 | + mmu_maintenance: MMU-Wartung |
| 1148 | + edit_gate_map: Filamente bearbeiten |
| 1149 | + edit_ttg_map: Werkzeuge / Filamente zuordnen |
| 1150 | + sync: Synchronisieren |
| 1151 | + unsync: Entsynchronisieren |
| 1152 | + recover_state: MMU-Status beheben |
| 1153 | + off: Aus |
| 1154 | + on: Ein |
| 1155 | + move: Verschieben |
| 1156 | + reset: Zurücksetzen |
| 1157 | + load: Laden |
| 1158 | + eject: Auswerfen |
| 1159 | + unload: Entladen |
| 1160 | + recover: Wiederherstellen |
| 1161 | + unlock: Entsperren |
| 1162 | + cancel: Abbrechen |
| 1163 | + load_ext: Ext Laden |
| 1164 | + unload_ext: Ext Entladen |
| 1165 | + up: Hoch |
| 1166 | + down: Runter |
| 1167 | + grip: Halten |
| 1168 | + release: Loslassen |
| 1169 | + title: |
| 1170 | + headline: MMU |
| 1171 | + recover_state: MMU-Status beheben (Fehlerbehebung) |
| 1172 | + edit_ttg_map: Werkzeuge / Filamente zuordnen (TTG-Map bearbeiten) |
| 1173 | + edit_gate_map: Filamente bearbeiten (Gate-Map bearbeiten) |
| 1174 | + mmu_maintenance: MMU-Wartung |
| 1175 | + label: |
| 1176 | + tool_mapping: Werkeugzuordnung |
| 1177 | + spoolman_id: Spoolman ID |
| 1178 | + choose_spool: Spule auswählen |
| 1179 | + filament_name: Filamentname |
| 1180 | + motor_sync: Extrudermotor-Synchronisierung |
| 1181 | + config: Konfiguration |
| 1182 | + skip_automap: Autozuordnung überspringen |
| 1183 | + filament_info: Filamentinformation |
| 1184 | + spoolman_last_used: Letzte Nutzung |
| 1185 | + spoolman: Spoolman |
| 1186 | + temperature: Temperatur |
| 1187 | + extruder_only: Nur Extruder |
| 1188 | + mmu_motors: MMU-Motoren |
| 1189 | + selector: Selektor |
| 1190 | + animation: Animation |
| 1191 | + enable: Aktivieren |
| 1192 | + unknown: Unbekannt |
| 1193 | + ok: OK |
| 1194 | + save: Speichern |
| 1195 | + cancel: Abbrechen |
| 1196 | + spoolman_never: Nie |
| 1197 | + spoolman_today: Heute |
| 1198 | + spoolman_yesterday: Gestern |
| 1199 | + spoolman_days_ago: vor %{days} Tagen |
| 1200 | + clog_detection: Verstopfungserkennung |
| 1201 | + leds: LEDs |
| 1202 | + all_tools: Alle Werkzeuge |
| 1203 | + material: Werkstoff |
| 1204 | + reset: Zurücksetzen |
| 1205 | + load_speed: Ladegeschwindigkeit |
| 1206 | + gate: Gate |
| 1207 | + endless_spool: ES ∞ |
| 1208 | + slicer_expects: Slicer erwartet |
| 1209 | + tooltip: |
| 1210 | + empty: Leer |
| 1211 | + spoolid: Spulen-ID |
| 1212 | + color: Farbe |
| 1213 | + setting: |
| 1214 | + show_logos: Logos anzeigen |
| 1215 | + show_clog_detection: Verstopfungserkennung anzeigen |
| 1216 | + show_details: Filamentdetails anzeigen |
| 1217 | + large_filament_status: Großer Filamentstatus |
| 1218 | + show_ttg_map: TTG-Zuordnung anzeigen |
0 commit comments