File tree
24 files changed
+765
-590
lines changed- compiled-rn
- facebook-fbsource/xplat/js
- RKJSModules/vendor/react
- react-dom/cjs
- react-test-renderer/cjs
- react/cjs
- react-native-github/Libraries/Renderer
- implementations
- tools/eslint-plugin-react-hooks
24 files changed
+765
-590
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
404 | 404 | | |
405 | 405 | | |
406 | 406 | | |
407 | | - | |
| 407 | + | |
408 | 408 | | |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | | - | |
| 206 | + | |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | | - | |
| 206 | + | |
Lines changed: 160 additions & 126 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 33 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
3546 | 3546 | | |
3547 | 3547 | | |
3548 | 3548 | | |
3549 | | - | |
| 3549 | + | |
3550 | 3550 | | |
3551 | 3551 | | |
3552 | 3552 | | |
| |||
3759 | 3759 | | |
3760 | 3760 | | |
3761 | 3761 | | |
3762 | | - | |
| 3762 | + | |
3763 | 3763 | | |
3764 | 3764 | | |
3765 | 3765 | | |
| |||
3807 | 3807 | | |
3808 | 3808 | | |
3809 | 3809 | | |
3810 | | - | |
| 3810 | + | |
3811 | 3811 | | |
3812 | 3812 | | |
3813 | 3813 | | |
| |||
3878 | 3878 | | |
3879 | 3879 | | |
3880 | 3880 | | |
3881 | | - | |
| 3881 | + | |
3882 | 3882 | | |
3883 | 3883 | | |
3884 | 3884 | | |
| |||
4206 | 4206 | | |
4207 | 4207 | | |
4208 | 4208 | | |
4209 | | - | |
| 4209 | + | |
4210 | 4210 | | |
4211 | 4211 | | |
4212 | 4212 | | |
| |||
13127 | 13127 | | |
13128 | 13128 | | |
13129 | 13129 | | |
13130 | | - | |
13131 | | - | |
13132 | | - | |
| 13130 | + | |
| 13131 | + | |
| 13132 | + | |
13133 | 13133 | | |
13134 | | - | |
13135 | | - | |
13136 | | - | |
13137 | | - | |
13138 | | - | |
13139 | | - | |
13140 | | - | |
| 13134 | + | |
| 13135 | + | |
| 13136 | + | |
| 13137 | + | |
| 13138 | + | |
| 13139 | + | |
| 13140 | + | |
13141 | 13141 | | |
13142 | | - | |
13143 | | - | |
| 13142 | + | |
| 13143 | + | |
13144 | 13144 | | |
13145 | 13145 | | |
13146 | 13146 | | |
| |||
17386 | 17386 | | |
17387 | 17387 | | |
17388 | 17388 | | |
17389 | | - | |
| 17389 | + | |
17390 | 17390 | | |
17391 | | - | |
17392 | | - | |
| 17391 | + | |
| 17392 | + | |
17393 | 17393 | | |
17394 | 17394 | | |
17395 | 17395 | | |
17396 | 17396 | | |
17397 | | - | |
17398 | | - | |
| 17397 | + | |
| 17398 | + | |
17399 | 17399 | | |
17400 | 17400 | | |
17401 | 17401 | | |
| |||
17415 | 17415 | | |
17416 | 17416 | | |
17417 | 17417 | | |
17418 | | - | |
| 17418 | + | |
17419 | 17419 | | |
17420 | | - | |
| 17420 | + | |
17421 | 17421 | | |
17422 | 17422 | | |
17423 | | - | |
| 17423 | + | |
17424 | 17424 | | |
17425 | 17425 | | |
17426 | | - | |
| 17426 | + | |
17427 | 17427 | | |
17428 | | - | |
17429 | | - | |
| 17428 | + | |
| 17429 | + | |
17430 | 17430 | | |
17431 | 17431 | | |
17432 | | - | |
17433 | | - | |
| 17432 | + | |
| 17433 | + | |
17434 | 17434 | | |
17435 | | - | |
| 17435 | + | |
17436 | 17436 | | |
17437 | 17437 | | |
17438 | 17438 | | |
| |||
17527 | 17527 | | |
17528 | 17528 | | |
17529 | 17529 | | |
17530 | | - | |
| 17530 | + | |
Lines changed: 33 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
4000 | 4000 | | |
4001 | 4001 | | |
4002 | 4002 | | |
4003 | | - | |
| 4003 | + | |
4004 | 4004 | | |
4005 | 4005 | | |
4006 | 4006 | | |
| |||
4213 | 4213 | | |
4214 | 4214 | | |
4215 | 4215 | | |
4216 | | - | |
| 4216 | + | |
4217 | 4217 | | |
4218 | 4218 | | |
4219 | 4219 | | |
| |||
4261 | 4261 | | |
4262 | 4262 | | |
4263 | 4263 | | |
4264 | | - | |
| 4264 | + | |
4265 | 4265 | | |
4266 | 4266 | | |
4267 | 4267 | | |
| |||
4332 | 4332 | | |
4333 | 4333 | | |
4334 | 4334 | | |
4335 | | - | |
| 4335 | + | |
4336 | 4336 | | |
4337 | 4337 | | |
4338 | 4338 | | |
| |||
4660 | 4660 | | |
4661 | 4661 | | |
4662 | 4662 | | |
4663 | | - | |
| 4663 | + | |
4664 | 4664 | | |
4665 | 4665 | | |
4666 | 4666 | | |
| |||
15119 | 15119 | | |
15120 | 15120 | | |
15121 | 15121 | | |
15122 | | - | |
15123 | | - | |
15124 | | - | |
| 15122 | + | |
| 15123 | + | |
| 15124 | + | |
15125 | 15125 | | |
15126 | | - | |
15127 | | - | |
15128 | | - | |
15129 | | - | |
15130 | | - | |
15131 | | - | |
15132 | | - | |
| 15126 | + | |
| 15127 | + | |
| 15128 | + | |
| 15129 | + | |
| 15130 | + | |
| 15131 | + | |
| 15132 | + | |
15133 | 15133 | | |
15134 | | - | |
15135 | | - | |
| 15134 | + | |
| 15135 | + | |
15136 | 15136 | | |
15137 | 15137 | | |
15138 | 15138 | | |
| |||
19396 | 19396 | | |
19397 | 19397 | | |
19398 | 19398 | | |
19399 | | - | |
| 19399 | + | |
19400 | 19400 | | |
19401 | | - | |
19402 | | - | |
| 19401 | + | |
| 19402 | + | |
19403 | 19403 | | |
19404 | 19404 | | |
19405 | 19405 | | |
19406 | 19406 | | |
19407 | | - | |
19408 | | - | |
| 19407 | + | |
| 19408 | + | |
19409 | 19409 | | |
19410 | 19410 | | |
19411 | 19411 | | |
| |||
19425 | 19425 | | |
19426 | 19426 | | |
19427 | 19427 | | |
19428 | | - | |
| 19428 | + | |
19429 | 19429 | | |
19430 | | - | |
| 19430 | + | |
19431 | 19431 | | |
19432 | 19432 | | |
19433 | | - | |
| 19433 | + | |
19434 | 19434 | | |
19435 | 19435 | | |
19436 | 19436 | | |
| |||
19448 | 19448 | | |
19449 | 19449 | | |
19450 | 19450 | | |
19451 | | - | |
| 19451 | + | |
19452 | 19452 | | |
19453 | | - | |
19454 | | - | |
| 19453 | + | |
| 19454 | + | |
19455 | 19455 | | |
19456 | 19456 | | |
19457 | | - | |
19458 | | - | |
| 19457 | + | |
| 19458 | + | |
19459 | 19459 | | |
19460 | | - | |
| 19460 | + | |
19461 | 19461 | | |
19462 | 19462 | | |
19463 | 19463 | | |
| |||
19553 | 19553 | | |
19554 | 19554 | | |
19555 | 19555 | | |
19556 | | - | |
| 19556 | + | |
0 commit comments